++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
硬件质量体检报告:141.148.*.*
https://github.com/xykt/HardwareQuality
bash <(curl -sL https://Check.Place) -H
报告时间:2026-04-10 08:12:22 CST 脚本版本:v2026-03-05
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
一、操作系统信息
容器/虚拟化: KVM 虚拟机
架构: aarch64
操作系统/内核: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) 6.8.0-1044-oracle
运行时间: 0 天 0 小时 7 分钟
负载: 0.16, 0.05, 0.01
进程: 3 用户,175 进程,24/218 活跃/总服务
区域设置: C, UTF-8, Etc/UTC UTC +0000
二、主板信息
BIOS: EFI Development Kit II / OVMF, 版本1.6.6
芯片组: Red Hat, Inc. QEMU PCIe Host bridge
网卡: Red Hat, Inc. Virtio 1.0 network device
三、CPU测评
CPU: Neoverse-N1 步进r3p1 32/64-bit
╚═ 4核心, 4线程, 利用率2%
指令集: ✘ EL2 ✔ NEON ✔ AES/SHA ✔ Atomics ✘ SVE
Sysbench:单线程 3403.14 多线程 13409.24
GB5基准: J1900 N5105 N100 6700K 9900K 5900X 12900K 14900K 7713 7995WX
GB5单核: [0|849
GB5多核: [0|3289
Crypto Score 1106 Single-Core Score|| 4375 Multi-Core Score
Floating Point Score 877 Single-Core Score|| 3385 Multi-Core Score
Integer Score 817 Single-Core Score|| 3161 Multi-Core Score
AES-XTS 1106 1.89 GB/sec|| 4375 7.46 GB/sec
Camera 716 8.30 images/sec|| 2803 32.5 images/sec
Clang 850 6.62 Klines/sec|| 3323 25.9 Klines/sec
Face Detection 848 6.53 images/sec|| 3301 25.4 images/sec
Gaussian Blur 693 38.1 Mpixels/sec|| 2853 156.8 Mpixels/sec
HDR 1312 17.9 Mpixels/sec|| 5144 70.1 Mpixels/sec
HTML5 813 954.9 KElements/sec|| 3204 3.76 MElements/sec
Horizon Detection 924 22.8 Mpixels/sec|| 3646 89.9 Mpixels/sec
Image Compression 807 38.2 Mpixels/sec|| 3191 151.0 Mpixels/sec
Image Inpainting 1423 69.8 Mpixels/sec|| 5383 264.1 Mpixels/sec
Machine Learning 524 20.3 images/sec|| 1999 77.3 images/sec
N-Body Physics 621 777.3 Kpairs/sec|| 2060 2.58 Mpairs/sec
Navigation 862 2.43 MTE/sec|| 3028 8.54 MTE/sec
PDF Rendering 870 47.2 Mpixels/sec|| 3459 187.7 Mpixels/sec
Ray Tracing 1222 981.7 Kpixels/sec|| 5222 4.19 Mpixels/sec
Rigid Body Physics 1017 6301.2 FPS|| 4017 24884.5 FPS
SQLite 778 243.8 Krows/sec|| 3060 958.6 Krows/sec
Speech Recognition 798 25.5 Words/sec|| 2878 92.0 Words/sec
Structure from Motion 722 6.47 Kpixels/sec|| 2830 25.4 Kpixels/sec
Text Compression 789 3.99 MB/sec|| 3010 15.2 MB/sec
Text Rendering 880 280.5 KB/sec|| 3425 1.07 MB/sec
详细结果:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24233214
四、显卡测评
显卡: [集显]Red Hat, Inc. Virtio 1.0 GPU (rev 01)
五、内存测评
内存: 总容量 23.4 GB, 已用 0.6 GB(2%), 可用 22.8 GB(98%)
超开指标: ✘ 气球回收 ✘ KSM 复用
Sysbench:读取 32765.1 MB/s 写入 16013.6 MB/s 延迟 181 ns
六、硬盘测评
硬盘: 数量 1, 总容量 45G, 已用容量 3.2G(7%), 可用容量 42G(93%)
测试设备:sda1(/r**t) -> DISK
Crystal: RND4K/Q1 IOPS||RND4K/Q32 IOPS||SEQ1M/Q1 IOPS||SEQ1M/Q8 IOPS
读取: 6.75MB/s 1.7k||91.1MB/s 23k||208MB/s 208||181MB/s 180
写入: 6.30MB/s 1.6k||79.9MB/s 20k||210MB/s 209||181MB/s 180
ATTO: READ IOPS||WRITE IOPS
512B 2.94MB/s 6.0k||1.56MB/s 3.2k
1K 6.04MB/s 6.2k||3.45MB/s 3.5k
2K 12.1MB/s 6.2k||8.20MB/s 4.2k
4K 22.8MB/s 5.8k||22.3MB/s 5.7k
8K 47.4MB/s 6.1k||44.0MB/s 5.6k
16K 82.8MB/s 5.3k||79.6MB/s 5.1k
32K 135MB/s 4.3k||146MB/s 4.7k
64K 205MB/s 3.3k||209MB/s 3.3k
128K 181MB/s 1.4k||181MB/s 1.4k
256K 181MB/s 723||181MB/s 725
512K 181MB/s 361||181MB/s 362
1M 181MB/s 180||181MB/s 180
2M 181MB/s 90||180MB/s 90
4M 180MB/s 45||180MB/s 44
8M 180MB/s 22||180MB/s 22
16M 180MB/s 11||181MB/s 11
32M 180MB/s 5||181MB/s 5
64M 178MB/s 2||182MB/s 2
七、HQ硬件加权评分
项目: 总 分 CPU GPU 内 存 硬 盘
分数: 80939 = 32852 + N/A + 45835 + 2252
排名: 39.3% 35.6% N/A 50.8% 7.4%
================================================================================
今日硬件检测量:3;总检测量:39182。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/hardware/QTVFAA4AC.svg